a6价格,奥迪A6多少钱
来源:整理 编辑:五合装修 2023-05-06 10:39:49
本文目录一览
1,奥迪A6多少钱
2,奥迪A6多少
http://425392107.qzone.qq.com进去看看,,三十多万 看配置 ,,还有,便宜的了二十多,万
3,奥迪A6多少钱
三十几万到七十万左右不等,必须得看型号了,其实A6也不是很好...35.5W---70W左右 各种型号,排量,配置。A6L报价 http://www.autoxl.com.cn/n-1-13--/
资料来源:加大码汽车交易网www.autoxl.com.cn
4,奥迪a6要多少万啊
新奥迪A6L 2.0T FSI基本型MT 34.98万元
新奥迪A6L 2.0T FSI标准型MT 37.34元
新奥迪A6L 2.0T FSI标准型AT 39.69万元
04款奥迪A6 1.8T 简装版MT 29.8万元
奥迪A6 2.5 TDI 41.21万元 欧3
新奥迪A6L 3.0quattro领先尊享型 67.49万元
新奥迪A6L 3.0技术领先型 60.08万元
新奥迪A6L 2.4技术领先型 49.81万元
新奥迪A6L 2.4舒适型 45.61万元
新奥迪A6L 2.4技术型 42.77万元
新奥迪A6L 3.0舒适型 53.85万元
新奥迪A6L 4.2quattro至尊旗舰型 84.89万元
5,奥迪A6多少钱一辆
是不是奥迪A6L?
A6L:34.82~69.60万 一汽奥迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奥迪A6L 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.0 TFSI 基本型 35.50万 30.18万-37.43万 8月9日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 TFSI 手动标准型 37.75万 32.20万-39.80万 8月9日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 TFSI 自动标准型 39.99万 34.00万-39.99万 8月9日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.4 技术型 43.15万 36.68万-46.28万 8月9日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.4 舒适型 47.58万 40.45万-47.58万 8月9日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.4 豪华型 53.88万 45.80万-53.88万 8月9日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.8 FSI 舒适娱乐型 53.77万 45.71万-53.77万 8月9日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.8 FSI 豪华型 61.82万 52.55万-61.82万 8月9日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.8 FSI quattro 豪华型 65.02万 55.27万-65.02万 8月9日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
3.0 TFSI quattro 豪华型 69.60万 59.17万-69.60万 8月9日 发动机:V6 排量:3.0 马力:290 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.0 TFSI 基本型 34.82万 29.60万-34.82万 8月9日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.0 TFSI 手动标准型 37.25万 31.67万-37.25万 8月9日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:6挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.0 TFSI 自动标准型 39.80万 33.83万-39.80万 8月9日 发动机:L4 排量:2.0 马力:170 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.4 技术型 42.45万 36.09万-42.45万 8月9日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.4 舒适型 46.88万 39.85万-46.88万 8月9日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.4 豪华型 52.98万 45.04万-52.98万 8月9日 发动机:V6 排量:2.4 马力:177 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.8 FSI 舒适娱乐型 52.62万 44.73万-58.20万 8月9日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.8 FSI 豪华型 61.82万 52.55万-61.82万 8月9日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:7挡CVT手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 2.8 FSI quattro 豪华型 65.02万 55.27万-65.02万 8月9日 发动机:V6 排量:2.8 马力:220 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 3.0 TFSI quattro 豪华型 69.60万 59.16万-69.60万 8月9日 发动机:V6 排量:3.0 马力:290 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比厂商指导价:37.25~69.60万
市场价: 29.80~72.48万
不同型号有不同的价格
最便宜的要34万左右,最贵的要85万左右a6在市场上已经销售几年了,认可程度非常高,那是因为时尚的外形、卓越的动力、高级的配置、舒适的感受都是a6的优点。奥迪a6系列应该说是在中国本土生产的第一部真正的豪华汽车。如果你手里拿着奥迪a6的报价单,不禁会有点发晕,04款a6的款式之多令人眼花缭乱,按发动机排气量来说就有1.8升、2.4升、2.8升三大系列,其中每一系列又具体划分了基本型、舒适型和技术型,然后还有运动包和行政包两种配置供用户挑选。也就是说,外形一模一样的a6,因为里面不同的装配,出现了从32万元到58万元不等的售价,最高端和最低端的销售价格相差了26万元。
文章TAG:
价格 奥迪 奥迪a6 多少 a6价格
相关文章推荐
- 电热水器挂哪里,电热水器应该挂在哪里?
- 方太销售怎么样,方太的销售业绩如何?
- 附近哪里有家具市场,附近哪里有家具市场 → 家具市场在哪里
- 飞利浦hu4802怎么样,飞利浦hu4802空气净化器好用吗?
- 风水上睡觉头朝哪个方向最好,睡觉时应该面向哪个方向?风水大师来解答!
- 附近哪里有做院铁门,院内安装铁门,哪里有做铁门的地方?
- 防烟宝哪个好,如何选择最佳防烟器?
- 鼎然防盗门怎么样,评测:鼎然防盗门口碑如何?
- 高层27楼和7楼哪个好,如何比较高层27楼和7楼的优劣?
- 飞美艾格地板怎么样,飞美艾格地板的品质如何?
- 枫丹家具怎么样,枫丹家具的优点和特色是什么?
- 非洲花梨 刺猬紫檀哪个好,非洲花梨和刺猬紫檀,哪个更优质?
- 风扇灯接收器装哪里,风扇灯接收器要安装在哪里?
- 飞利浦剃须刀哪个好用,哪款飞利浦剃须刀最好用?
- 三洋松下哪个好用,哪个更实用:三洋还是松下?